Page 184 - Columbia Catalogue 2022-2024
P. 184

TOPS, DOS ACOUSTIQUES

        TOPS STRATIFIÉS uniquement pour les armoires corps Acier                                                               DOS ACOUSTIQUES Tissu uniquement pour les armoires corps Acier
         Délais 4 semaines






         Top épaisseur 12 mm                                    Top épaisseur 25 mm                                                                                              Dos acoustique                                              options
                                                                                                                                                                                 tissu 20 mm



                                                                                                                               Hauteur              Prix  € HT  Prix  € HT  Prix  € HT  € HT
                                                                                                                               (mm)       Référence  Bondaï  AC / TN  ST / STM  É.C.

                                                                                                                               L 800 mm
                                                                                                                               1020      DO 1020 08 ..  120  150   170    1,11
                                                                                                                               1140      DO 1140 08 ..  130  165   200    1,38

                                                                                                                               1350      DO 1350 08 ..  140  180   205    1,43
                                                                                                                               1430      DO 1430 08 ..  155  195   220    1,50
                                                                                                                               1600      DO 1600 08 ..  165  215   240    2,10
                                                                                                                               1980      DO 1980 08 ..  215  270   305    2,09

                                                                                                                               L 1000 mm
                                                                                                                               1020      DO 1020 10 ..  145  180   205    1,38
                                                                                                                               1140      DO 1140 10 ..  155  190   215    1,55
                                                                                                                               1350      DO 1350 10 ..  165  205   235    1,78
                                                                                                                               1430      DO 1430 10 ..  170  225   255    1,87
                                                                                                                               1600      DO 1600 10 ..  190  250   285    2,11

                                                                                                                               1980      DO 1980 10 ..  245  315   355    2,61
                        Largeur (mm)    Référence   Prix  € HT  É.C.  € HT
                                                                                                                               L 1200 mm
         Armoires portes coulissantes et Armoires à rideaux P 430 mm                                                           1020      DO 1020 12 ..  160  200   230    1,66
         ép. 25 mm      L 800        AMR TOP 08 25 ..  70   0,89                                                               1140      DO 1140 12 ..  170  235   270    1,85
         ép. 25 mm      L 1000       AMR TOP 10 25 ..  80   1,10                                                               1350      DO 1350 12 ..  185  270   305    2,11

         ép. 25 mm      L 1200       AMR TOP 12 25 ..  90   1,32                                                               1430      DO 1430 12 ..  195  255   290    2,26
         ép. 25 mm      L 1600       AMR TOP 16 25 ..  110  1,75                                                               1600      DO 1600 12 ..  215  280   325    2,53
         ép. 12 mm      L 800        AMR TOP 08 12 ..  65   0,80                                                               1980      DO 1980 12 ..  275  355   405    3,20
         ép. 12 mm      L 1000       AMR TOP 10 12 ..  75   1,02                                                               L 1600 mm
         ép. 12 mm      L 1200       AMR TOP 12 12 ..  85   1,22                                                               1020      DO 1020 16 ..  190  250   290    2,21

         Armoires portes battantes P 452 mm                                                                                    Ajouter à la place des " .. " la finition du tissu.
         ép. 25 mm      L 800       AM PB TOP 08 25 ..  75  0,92

         ép. 25 mm      L 1000      AM PB TOP 10 25 ..  85  1,16
         ép. 12 mm      L 800       AM PB TOP 08 12 ..  70  0,84
         ép. 12 mm      L 1000      AM PB TOP 10 12 ..  80  1,08                                      Délai 4 semaines                                                                                                  Délai 4 semaines  TISSUS
                                                                                                          TOP BOIS
         Ajouter à la place des " .. " la finition des tops.                                                                                                                                                                TN  ST   STM
                                                                                               PS   TW  CFN  CHA
                                                                                                                                                                                                                                AC   B
                                                                                     BM   SA   MUS  NAR  HOR  VER                                                                                                   Voir nuancier à la fin du catalogue







    182                                                                                                                                                                                                                                  183
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189